АКТУАЛНАТА СИТУАЦИЯ
| Индикатор | 2017г. | 2024г. | ЕС 2021г. ***** |
| Общо за страната | |||
| Брой РЕХАБИЛИТАТОРИ | 1259 | 1033 | |
| Брой на 100 000 души | 18 | 16 | 234 |
| Брой на 100 000 по региони: | |||
| Северозападен | 15 | 15 | |
| Северен централен | 11 | 12 | |
| Североизточен | 11 | 11 | |
| Югоизточен | 27 | 25 | |
| Южен централен | 20 | 18 | |
| Югозападен | 18 | 14 | |
| Брой, заложен в проекта на медицинския стандарт | – | – | |
| Болнична помощ | |||
| Брой рехабилитатори в БП | – | 801 | |
| Брой рехабилитатори в БП на 100 000 души | – | 12 | |
| Брой рехабилитатори в БП по региони | |||
| Севереозападен | – | 84 | |
| Северен централен | – | 68 | |
| Североизточен | – | 58 | |
| Югоизточен | – | 154 | |
| Южен централен | – | 179 | |
| Югозападен | – | 258 | |
| Извънболнична помощ | |||
| Брой рехабилитатори в ИМП | – | 232 | |
| Брой рехабилитатори в ИМП на 100 000 души | – | 4 | |
| Брой рехабилитатори в ИМП по региони | |||
| Севереозападен | – | 14 | |
| Северен централен | – | 15 | |
| Североизточен | – | 33 | |
| Югоизточен | – | 80 | |
| Южен централен | – | 55 | |
| Югозападен | – | 35 | |
| Доходи | |||
| МРЗ според КТД: | |||
| Главен рехабилитатор | 780 | 1550-1650 | |
| Старши | 720 | 1500-1550 | |
| Редови | 700 | 1450-1500 | |
| Възрастова структура | |||
| Средна възраст | 47 | 45 | |
| По региони: | |||
| Севереозападен | 47 | 50 | |
| Северен централен | 47 | 46 | |
| Североизточен | 44 | 42 | |
| Югоизточен | 46 | 43 | |
| Южен централен | 46 | 41 | |
| Югозападен | 50 | 49 | |
| Процент на рехабилитатори с предстоящо пенсиониране 55г-64г | 32% | ||
| Процент работещи рехабилитатори в пенсионна въз.65г+ | 13.36% | ||
| Динамика | |||
| Брой завършили университетите | – | 165 | |
| Брой на издадените удостоверения за чужбина |
***** – https://ec.europa.eu/eurostat/
РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ
| Здравна политика | Статус | |
| 2017г. | 2024г. | |
| Приемане на стандарт по здравни грижи | Не | Не |
| БАПЗГ да стане договорен партньор на НЗОК | Не | Не |
| Осигурено финансиране на амбулаторните грижи за всички групи пациенти | Не | Не |
| Прецизиране на алгоритмите по здравни грижи в КП | Не | Не |
| Прецизиране на алгоритмите по здравни грижи в ИМП | Не | Не |
| Остойностяване на дейностите по здравни грижи в БП и в ИМП | Не | Не |
| Остойностяване на труда на специалистите по здравни грижи | Не | Не |
| Залагане на изисквания за минимален брой сестри в ЛЗ за БП за сключване на договор с НЗОК/ не | Не | Не |
| Промяна на организацията на ЛЗ за БП и въвеждане на автономно управление по здравни грижи/ не | Не | Не |