ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БАПЗГ

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, РЕГИСТРИРАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА БАПЗГ И УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА КЪМ 30.09.2019 г.

Регионална колегия на БАПЗГ Медицинска сестра Акушерка Медицински лаборант Ренгенов лаборант Рехабилитатор Фелдшер/Лекарски асистент Ортопедичен техник Масажист
1 БЛАГОЕВГРАД 696 72 56 27 8 84 0 1
2 БУРГАС 1171 121 58 46 92 154 0 2
3 ВАРНА 1346 346 168 74 33 57 0 0
4 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 757 53 69 49 31 112 0 1
5 ВИДИН 198 35 20 7 7 69 0 0
6 ВРАЦА 587 122 53 29 14 74 0 1
7 ГАБРОВО 492 35 47 22 25 77 0 0
8 ДОБРИЧ 397 62 48 12 29 47 0 0
9 КЪРДЖАЛИ 517 123 52 22 17 124 0 1
10 КЮСТЕНДИЛ 284 40 34 10 7 48 0 1
11 ЛОВЕЧ 454 44 49 13 10 75 0 0
12 МОНТАНА 355 62 25 10 14 61 0 2
13 ПАЗАРДЖИК 606 93 72 42 31 50 0 1
14 ПЕРНИК 215 32 23 4 8 20 0 0
15 ПЛЕВЕН 817 138 117 33 48 67 0 1
16 ПЛОВДИВ 2127 344 313 155 154 89 0 6
17 РАЗГРАД 167 31 16 4 3 42 0 0
18 РУСЕ 780 173 123 41 20 57 0 0
19 СИЛИСТРА 324 74 36 5 4 53 0 1
20 СЛИВЕН 647 79 65 24 31 61 0 0
21 СМОЛЯН 310 58 41 14 12 71 0 0
22 СОФИЯ – ГРАД 6184 990 893 394 290 157 3 9
23 СОФИЯ – ОБЛ. 217 36 25 17 10 6 0 1
24 СТАРА ЗАГОРА 1388 225 160 60 132 140 0 5
25 ТЪРГОВИЩЕ 375 57 45 19 5 52 0 0
26 ХАСКОВО 710 127 66 34 24 90 0 2
27 ШУМЕН 550 61 47 21 15 26 0 0
28 ЯМБОЛ 350 51 46 13 12 79 0 3
ОБЩО 23021 3684 2767 1201 1086 2042 3 38

 

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ С ИЗДЕДЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ПЕРИОДА 2006 – 2019 г.

Професия Първи сертификат, бр. Втори сертификат, бр.
1 Медицинска сестра 12065 617
2 Акушерка 1642 87
3 Медицински лаборант 998 48
4 Рентгенов лаборант 337 19
5 Рехабилитатор 320 9
6 Фелдшер 587 22
7 Ортопедичен техник 0 0
8 Масажист 4 1
9 Общо издадени сертификати 15953 803

Данните са актуални към 30.09.2019 г.

 

ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ППО) НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ПЕРИОДА 2006 – 2019 г.

Година Сключени договори за ППО Брой проведени ППО мероприятия Брой регистрирани участия в ППО
2006 66 176 5484
2007 44 417 18387
2008 56 509 21159
2009 59 413 11494
2010 38 511 9199
2011 57 498 10523
2012 44 493 10126
2013 42 408 8959
2014 35 388 6200
2015 36 340 4759
2016 44 363 6855
2017 48 408 8581
2018 52 424 8109
до 30.9.2019 35 316 4196
Общо 656 5664 134031

Данните са актуални към 30.09.2019 г.